| 구분 | 의료급여수급권자(차상위 본인부담경감대상자) | 건강보험가입자 |
|---|---|---|
| 지원대상 | 지원신청일 기준 의 자 | |
| 지원암종 | 전체암종 | |
| 선정기준 | 당연 선정 | 소득 · 재산 기준 충족자
건강보험가입자 지원 대상자 선정 소득 · 재산 기준표 |
| 지원금액 |
|
|
| 구비서류 |
|
|
| 구분 | 소득기준(원) | 재산기준(원) |
|---|---|---|
| 1인 | 2,493,470 | 221,795,453 |
| 2인 | 4,147,386 | 261,457,698 |
| 3인 | 5,321,779 | 289,620,604 |
| 4인 | 6,481,157 | 317,423,424 |
| 5인 | 7,596,826 | 344,178,072 |
| 6인 | 8,673,577 | 369,999,453 |
| 7인 | 9,729,018 | 395,309,784 |
| 8인 | 10,784,459 | 420,620,115 |
건강증진과 모자보건팀 032-770-5713