1.
동구보건소가 가장 우선해야 할 보건사업은 무엇인지 3개만 선택해 주세요.
-
1) 음주폐혜예방(절주) (0명 / 0%)
-
2) 신체활동(운동) (2명 / 16.7%)
-
3) 영양 (0명 / 0%)
-
4) 비만예방 (0명 / 0%)
-
5) 아토피천식예방관리 (0명 / 0%)
-
6) 한의약건강증진 (1명 / 8.3%)
-
7) 여성어린이특화(모자보건) (1명 / 8.3%)
-
8) 지역사회중심재활사업 (0명 / 0%)
-
9) 방문건강관리 (1명 / 8.3%)
-
10) 치매예방관리 (2명 / 16.7%)
-
11) 심뇌혈관질환예방관리(고혈압, 당뇨병 등) (4명 / 33.3%)
-
12) 구강보건 (0명 / 0%)
-
13) 금연 (1명 / 8.3%)
2.
보건소에서 건강증진 프로그램(ex. 금연, 절주, 심뇌혈관질환예방, 아토피천식예방, 인바디측정 및 상담, 불소도포 등)중 이용해보신 프로그램에 체크해 주세요.(중복가능)
-
1) 보건소 건강증진 프로그램(상담실, 운동교실, 금연상담실, 교육프로그램, 불소 등) (1명 / 25%)
-
2) 찾아가는 건강증진 프로그램(행정복지센터, 경로당, 학교, 화도진축제, 화수부두축제 등) (1명 / 25%)
-
3) 없음 (2명 / 50%)
-
4) ETC (0명 / 0%)
의견보기
3.
보건소에서는 건강증진사업에 대한 다양한 홍보활동을 진행하고 있습니다. 귀하께서 경험해보신 통합건강관리에 체크해 주세요.(중복가능)
-
1) 축제,행사장 등 건강체험관 (1명 / 16.7%)
-
2) 보건소 내소(책자, 포스터) (1명 / 16.7%)
-
3) 경로당, 행정복지센터 (1명 / 16.7%)
-
4) 각종매체(신문, 화도진소식지, 홈페이지, SNS) (2명 / 33.3%)
-
5) 기타(현수막, 전광판 등) (0명 / 0%)
-
6) 없음 (1명 / 16.7%)
4.
[4-26]보건소에서 각 대상에게 추진해야 하는 사업의 필요도에 체크해 주세요.
(임산부·영유아) 임신 전 및 임산부 관리사업(출산준비교실, 산전검사, 엽산제·철분제 지원)
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
5.
(임산부·영유아) 영유아 건강관리사업(예방접종, 영유아건강검진, 구강건강(충치예방), 아토피·천식 예방)
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
6.
(임산부·영유아) 모유수유 활성화
-
1) 매우 필요하다 (2명 / 50%)
-
2) 필요하다 (2명 / 50%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
7.
(임산부·영유아) 산후우울증 관리 등 정신건강관리
-
1) 매우 필요하다 (2명 / 50%)
-
2) 필요하다 (2명 / 50%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
8.
(산모·영유아) 산모·샌생아 건강관리서비스(산후도우미 등)
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
9.
(아동·청소년) 구강건강관리
-
1) 매우 필요하다 (2명 / 50%)
-
2) 필요하다 (2명 / 50%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
10.
(아동·청소년) 영양불균형·운동부족·비만 예방을 위한 건강생활실천사업
-
1) 매우 필요하다 (2명 / 50%)
-
2) 필요하다 (2명 / 50%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
11.
(아동·청소년) 흡연, 음주 예방교육 등 금연·절주 사업
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
12.
(아동·청소년) 인터넷 및 휴대폰 중독, 스트레스, 자살, 우울 등 정신건강관리
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
13.
(아동·청소년) 아토피·천식 등 알라르기 질환 관리
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
14.
(성인) 구강건강관리
-
1) 매우 필요하다 (2명 / 50%)
-
2) 필요하다 (2명 / 50%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
15.
(성인)건강생활실천사업(운동, 비만예방, 영양)
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
16.
(성인) 스트레스 및 우을 등 정신건강관리
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
17.
(성인) 고혈압·당뇨병·고지혈증 등 만성질환관리
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
18.
(성인) 금연 및 절주 사업(금연클리닉, 금연·절주 환경조성)
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
19.
(성인) 5대암(위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암) 건강검진 관리
-
1) 매우 필요하다 (4명 / 100%)
-
2) 필요하다 (0명 / 0%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
20.
(노인) 구강건강관리
-
1) 매우 필요하다 (2명 / 50%)
-
2) 필요하다 (2명 / 50%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
21.
(노인) 노쇠 예방을 위한 건강새활실천사업(운동, 비만예방, 영양)
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
22.
(노인) 스트레스 및 우울 등 정신건강관리
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
23.
(노인) 치매예방 및 관리사업
-
1) 매우 필요하다 (4명 / 100%)
-
2) 필요하다 (0명 / 0%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
24.
(노인) 고혈압·당뇨병·고지혈증 등 만성질환관리
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
25.
(노인) 노인건강검진·암검진 관리
-
1) 매우 필요하다 (3명 / 75%)
-
2) 필요하다 (1명 / 25%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
26.
(노인) 거동불편노인을 위한 방문건강관리사업
-
1) 매우 필요하다 (4명 / 100%)
-
2) 필요하다 (0명 / 0%)
-
3) 필요하지 않다 (0명 / 0%)
-
4) 매우 필요하지 않다 (0명 / 0%)
27.
귀하의 성별은 어떻게 되십니까
-
1) 남 (1명 / 25%)
-
2) 여 (3명 / 75%)
28.
귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?
-
1) 10대 (0명 / 0%)
-
2) 20대 (0명 / 0%)
-
3) 30대 (0명 / 0%)
-
4) 40대 (2명 / 50%)
-
5) 50대 (1명 / 25%)
-
6) 60대 (1명 / 25%)
-
7) 70대 이상 (0명 / 0%)
29.
귀하가 거주하는 지역은 어디십니까?
-
1) 만석동 (1명 / 25%)
-
2) 화수1·화평동 (0명 / 0%)
-
3) 화수2동 (1명 / 25%)
-
4) 송현1·2동 (1명 / 25%)
-
5) 송현3동 (0명 / 0%)
-
6) 송림1동 (0명 / 0%)
-
7) 송림2동 (1명 / 25%)
-
8) 송림3·5동 (0명 / 0%)
-
9) 송림4동 (0명 / 0%)
-
10) 송림6동 (0명 / 0%)
-
11) 금창동 (0명 / 0%)
-
12) 기타(타구·타시도) (0명 / 0%)
30.
귀하는 동구보건소가 건강문제 해결을 위해 가장 우선해야 할 대상은 누구라고 생각하십니까?
-
1) 임산부·영아 (0명 / 0%)
-
2) 아동(유아, 초등생) (1명 / 25%)
-
3) 청소년 (0명 / 0%)
-
4) 성인 (1명 / 25%)
-
5) 노인 (2명 / 50%)