기업·단체·개인 등의 후원자들이 식품이나 생필품 등을 기탁하고 이를 기초생활수급자나 저소득층이 필요로하는 물품을 무료로 가져가는 이용자 중심의 무상이용 가게
식품제조·유통기업 및 개인으로부터 여유식품 등을 기부받아 식품·생활용품의 부족으로 어려움을 겪고 있는 결식아동, 홀로사는 어르신, 재가 장애인 등 우리 사회 저소득계층에 식품을 지원해주는 민간단체 중심의 사회복지분야 물적 자원 전달체계
| 구분 | 운영주체 | 개소일 | 위치 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 제물포구 푸드마켓1호점 | 인천연탄은행밥상공동체 사회적협동조합 | 2009. 7. 24. | 금곡로81번길 27(송림동) | 264.5 |
| 제물포구 푸드마켓2호점 | 기독교대한감리회 사회복지재단 | 2026. 7. 1. | 중구 홍예문로 77, 1층 | 101.79 |
| 이용 요일 | 제물포구 푸드마켓 1호점 | 제물포구 푸드마켓 2호점 | 주의 |
|---|---|---|---|
| 월 | 송림1동, 만석동 | 신포동, 도원동 |
※동별 이용자가 많아
해당요일에 이용가능 |
| 화 | 송림2동, 화수1·화평동 | 연안동, 율목동 | |
| 수 | 송림3·5동, 화수2동 | 신흥동 | |
| 목 | 송림4동, 송림6동, 송현1·2동 | 동인천동 | |
| 금 | 금창동, 송현3동 | 개항동 |
매월 마지막 주는 요일 제한 없이 이용 가능합니다.