본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사전정보공표자료

-
검색 결과 612
사전정보공표 데이터 게시글 목록 : 번호, 제목, 사전정보공표 데이터, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 사전정보공표 데이터 첨부 작성자 작성일 조회수
252 주간행사계획(2019.4.29. ~ 5.6.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2019.04.26 241
251 주간행사계획(2019.4.22. ~ 4.28.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2019.04.22 288
250 주간행사계획(2019.4.15. ~ 4.21.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2019.04.12 222
249 주간행사계획(2019.4.8. ~ 4.14.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2019.04.05 232
248 주간행사계획(2019.4.1.~4.7.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2019.03.29 207
247 주간행사계획(2019.3.11. ~ 3.17.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2019.03.08 200
246 주간행사계획(2019.2.25. ~ 3.3.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2019.02.22 177
245 주간행사계획(2019.2.18. ~ 2.24.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2019.02.15 201
244 주간행사계획(2019. 2. 11. ~ 2. 17.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2019.02.08 220
243 주간행사계획(2019.2.7. ~ 2.10.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2019.02.01 218

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원지적과
담당팀
민원여권팀
연락처
032-770-6330