본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사전정보공표자료

-
검색 결과 612
사전정보공표 데이터 게시글 목록 : 번호, 제목, 사전정보공표 데이터, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 사전정보공표 데이터 첨부 작성자 작성일 조회수
202 주간행사계획(2018. 4. 9~4. 15.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.04.23 243
201 주간행사계획(2018. 4. 2~4. 8.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.04.23 228
200 주간행사계획(2018. 3. 26~4. 1.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.04.23 228
199 주간행사계획(2018. 3. 19~3. 25.) new 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.04.23 234
198 주간행사계획(2018. 3. 12~3. 18.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.04.23 233
197 주간행사계획(2018. 3. 5.~3. 11.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.04.23 228
196 주간행사계획(2018. 2. 26~3. 4.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.04.23 224
195 주간행사계획(2018. 2. 19~2. 25.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.04.23 231
194 주간행사계획(2018. 2. 12~2. 18.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.04.23 222
193 주간행사계획(2018. 2. 5~2. 11.) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.04.23 206

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원지적과
담당팀
민원여권팀
연락처
032-770-6330