본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사전정보공표자료

-
검색 결과 612
사전정보공표 데이터 게시글 목록 : 번호, 제목, 사전정보공표 데이터, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 사전정보공표 데이터 첨부 작성자 작성일 조회수
182 주간행사계획(2017. 11. 20~11. 26) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.01.25 182
181 주간행사계획(2017. 11. 13~11. 20) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.01.25 201
180 주간행사계획(2017. 11. 6~11. 12) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.01.25 195
179 주간행사계획(2017. 10. 30~11. 5) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.01.25 199
178 주간행사계획(2017. 10. 23~10. 29) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2018.01.25 200
177 주간행사계획(2017. 10. 16~10. 22) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2017.10.19 211
176 주간행사계획(2017. 10. 9~10. 15) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2017.10.19 196
175 주간행사계획(2017. 9. 25~10. 1) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2017.10.19 203
174 주간행사계획(2017. 9. 18~9. 24) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2017.10.19 208
173 주간행사계획(2017. 9. 11~9. 17) 일반공공행정 > 주간행사 자치행정과 2017.10.19 197

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원지적과
담당팀
민원여권팀
연락처
032-770-6330