본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사전정보공표자료

-
검색 결과 48
사전정보공표 데이터 게시글 목록 : 번호, 제목, 사전정보공표 데이터, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 사전정보공표 데이터 첨부 작성자 작성일 조회수
38 2023년 1분기 식품접객업소 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2023.04.07 198
37 2022년 4분기 식품접객업소 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2023.01.10 187
36 2022년 3분기 식품접객업소 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2022.10.18 177
35 2022년 2분기 식품접객업소 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2022.07.08 218
34 2022년 1분기 식품접객업소 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2022.04.26 282
33 2021년 4분기 식품접객업소 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2022.01.14 312
32 2021년 3분기 식품접객업소 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2021.11.08 289
31 2021년 2분기 식품접객업소 현황 보건 > 식품접객업소 현황 종혜민 2021.08.03 277
30 2021년 2분기 식품접객업소 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2021.08.03 318
29 2021년 1분기 식품접객업소 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2021.05.03 284

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원지적과
담당팀
민원여권팀
연락처
032-770-6330