본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사전정보공표자료

-
검색 결과 48
사전정보공표 데이터 게시글 목록 : 번호, 제목, 사전정보공표 데이터, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 사전정보공표 데이터 첨부 작성자 작성일 조회수
18 2018년 2분기 식품접객업 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2018.06.29 232
17 2018년 1분기 식품접객업 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2018.03.30 240
16 2017년 4분기 식품접객업 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2017.12.29 255
15 2017년 3분기 식품접객업 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2017.09.29 203
14 2017년 2분기 식품접객업 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2017.06.30 241
13 2017년도 1분기 식품접객업 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2017.03.28 404
12 식품접객업소 현황 (2016년 4/4분기) 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2016.12.30 241
11 2016년 3/4분기 식품접객업 현황 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2016.09.30 235
10 식품접객업소 현황 (2016년 2/4분기) 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2016.06.30 250
9 식품접객업소 현황 (2016년 1/4분기) 보건 > 식품접객업소 현황 환경위생과 2016.03.31 317

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원지적과
담당팀
민원여권팀
연락처
032-770-6330