본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사전정보공표자료

-
검색 결과 45
사전정보공표 데이터 게시글 목록 : 번호, 제목, 사전정보공표 데이터, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 사전정보공표 데이터 첨부 작성자 작성일 조회수
25 2021년 1분기 민원처리현황 수송 및 교통 > 자동차민원처리현황 교통과 2021.05.06 254
24 2020년 4분기 민원처리현황 수송 및 교통 > 자동차민원처리현황 교통과 2021.02.02 323
23 2020년 3분기 민원처리현황 수송 및 교통 > 자동차민원처리현황 교통과 2020.11.01 299
22 2020년 2분기 민원처리현황 수송 및 교통 > 자동차민원처리현황 교통과 2020.07.17 299
21 2020년 1/4분기 자동차등록민원처리현황 수송 및 교통 > 자동차민원처리현황 교통과 2020.05.13 324
20 2019년 4/4분기 자동차등록민원처리현황 수송 및 교통 > 자동차민원처리현황 교통과 2020.05.13 316
19 2019년 3/4분기 자동차등록민원처리현황 수송 및 교통 > 자동차민원처리현황 교통과 2020.05.13 314
18 2019년 2/4분기 자동차등록민원처리현황 수송 및 교통 > 자동차민원처리현황 교통과 2019.08.16 245
17 2019년 1/4분기 자동차등록민원처리현황 수송 및 교통 > 자동차민원처리현황 교통과 2019.08.16 241
16 2018년 4/4분기 자동차등록민원처리현황 수송 및 교통 > 자동차민원처리현황 교통과 2019.08.16 243

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원지적과
담당팀
민원여권팀
연락처
032-770-6330