본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사전정보공표자료

-
검색 결과 140
사전정보공표 데이터 게시글 목록 : 번호, 제목, 사전정보공표 데이터, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 사전정보공표 데이터 첨부 작성자 작성일 조회수
110 매연단속 현황(2023년 9월) 환경보호 > 매연단속 현황 환경위생과 2023.10.11 194
109 매연단속 현황(2023년 8월) 환경보호 > 매연단속 현황 환경위생과 2023.10.11 183
108 매연단속 현황(2023년 7월) 환경보호 > 매연단속 현황 환경위생과 2023.10.11 175
107 매연단속 현황(2023년 6월) 환경보호 > 매연단속 현황 환경위생과 2023.10.11 165
106 매연단속 현황(2023년 5월) 환경보호 > 매연단속 현황 환경위생과 2023.10.11 174
105 매연단속 현황(2023년 4월) 환경보호 > 매연단속 현황 환경위생과 2023.04.10 167
104 매연단속 현황(2023년 3월) 환경보호 > 매연단속 현황 환경위생과 2023.04.10 168
103 매연단속 현황(2023년 2월) 환경보호 > 매연단속 현황 환경위생과 2023.04.10 163
102 매연단속 현황(2023년 1월) 환경보호 > 매연단속 현황 환경위생과 2023.04.10 163
101 매연단속 현황(2022년 12월) 환경보호 > 매연단속 현황 환경위생과 2023.01.10 162

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원지적과
담당팀
민원여권팀
연락처
032-770-6330