청소행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-770-6413 | ○ 일반 서무 (예산, 회계) ○ 물품 및 기록물 관리 ○ EM용액 배양 및 배부사업 ○ 기타 타 팀에 속하지 아니하는 사항 |
재활용팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-6421 | ○ 재활용팀 업무 총괄 ○ 나눔장터 운영 ○ 재활용 및 음식물류폐기물 처리업체 관리감독 ○ 재활용 활성화 사업 추진사항 점검 ○ 음식물류폐기물 감량화 사업 추진사항 점검 ○ 음식물 발생억제 평가위원회 심의사항 검토 |
| 주무관 | 032-770-6422 | ○ 재활용 거점 분리배출시설 및 자원관리사 운영 ○ 재활용품 보상교환 및 집중수거 사업 운영 ○ 대형감량기 보급사업 추진 ○ 기간제 근로자 채용 및 관리 |
| 주무관 | 032-770-6423 | ○ 음식물류폐기물 대행업체 계약 및 관리 ○ 음식물류폐기물 전용수거용기 세척비 지원 ○ 음식물류폐기물 다량배출사업장 지도·점검 등 관리 ○ 음식물류폐기물 관련 민원 처리 및 불법투기 단속 ○ 1회용품 및 과대포장 사용규제 지도·점검 등 ○ 재활용 체험교실 운영 ○ 팀서무에 관한 사항 |
폐자원관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-6431 | ○ 폐자원관리팀 업무 총괄 ○ 폐기물처리업(재활용업) 허가(변경) 및 관리 ○ 폐기물처리 신고자 신고(변경) 및 관리 ○ 폐기물처리업체 지도·점검 (재활용업, 폐기물처리신고자) ○ 폐기물 관련 행정지도 및 현장민원 처리 |
| 주무관 | 032-770-6432 | ○ 폐기물처리업(수집·운반 및 처분업) 허가(변경) 및 관리 (휴·폐·재개업 신고, 권리·의무 승계 등) ○ 폐기물처리업체(수집·운반 및 처분업) 지도·점검 ○ 폐기물 처리담당자 등 법정교육 관리 ○ 폐기물 처리시설 설치 승인 및 신고 ○ 수도권매립지 출입차량 등록 및 관리 ○ 폐기물 관련 행정지도 및 현장민원 처리 ○ 사업장폐기물 관련 통계작성 |
| 주무관 | 032-770-6433 | ○ 건설폐기물 처리계획 신고 ○ 사업장폐기물 배출자 신고 ○ 지정폐기물(의료폐기물 포함) 배출자 처리계획 신고 ○ 폐기물 배출사업장(건설, 사업장, 지정) 지도·점검 ○ 폐기물 배출자 실적보고 및 통계작성 ○ 폐기물 관련 행정지도 및 현장민원 처리 ○ 기타 일반 팀서무에 관한 사항 |
도시경관과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도시경관과장 | 032-770-6043 | ○ 도시경관과 업무 총괄 |
경관기획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-6181 | ○ 경관기획팀 업무 총괄 ○ 경관사업 종합 추진계획 수립 ○ 팀 소관 조례 등 제·개정 ○ 크리스마스트리 점등식 등 행사 추진 ○ 도시경관 시책 등 주요업무 기획 |
| 주무관 | 032-770-6183 | ○ 가로수 및 쉼터 조성·유지관리 ○ 가로수 및 쉼터 수시정비사업 추진 및 사후 관리 ○ 타 부서 조경관련 사업 감독 및 지도(가로수 및 쉼터) ○ 가로수 승인 및 원인자부담금 부과 징수 ○ 녹지 GIS 관련 업무 |