예산팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-6061 | ○ 재정전망 분석 및 대책수립 ○ 예산편성 총괄 ○ 재정합의(낙찰금액) ○ 신속 및 재정집행 총괄 ○ 지방재정 투자심사 ○ 예비비 지출 ○ 예산성과금제도 운영 |
| 주무관 | 032-770-6062 | ○ 일반·특별회계 세입·세출예산 편성(정리추경 제외) ○ 지방재정계획심의위원회 운영 ○ 출자·출연기관 운영 ○ 예산 절감 등 재정운영 협의 ○ 주요재정사업 평가 ○ 지방재정분석 ○ 지방재정공시 ○ 전시예산 편성 |
| 주무관 | 032-770-6063 | ○ 국비 발굴 ○ 일반·특별회계 세입·세출예산 편성(정리추경) ○ 국고·시비·균특보조금 운영 ○ 중기지방재정계획 수립 ○ 조정교부금(일반, 특별) 관리 ○ 교부세(보통, 특별) 운영 ○ 지방보조금관리위원회 운영 ○ 이월사업 관리 |
| 주무관 | 032-770-6064 | ○ 국비 공모사업 현황 관리 ○ 통합지방재정시스템 운영 ○ 예산 배정, 전용, 이체 ○ 성립 전 경비,POOL예산 관리 ○ 성과계획서 및 성과보고서 관리 ○ 성인지 예산 ○ 통합재정안정화기금 운영 및 기금총괄 ○ 지방채 관리 ○ 용역과제심의위원회 운영 ○ 예산낭비신고센터 |
의회법무팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-6931 | ○ 의회법무팀 업무 총괄 ○ 의회 협력에 관한 사항 ○ 규제개혁 |
| 주무관 | 032-770-6932 | ○ 납세자보호관 제도 운영 ○ 특이민원 고소·고발 및 소송 등 지원 ○ 행정심판 및 행정소송 진행상황 관리 ○ 소송비용 회수 ○ 고문변호사 위촉·관리 ○ 무료법률상담실 및 마을세무사 운영 ○ 적극행정 운영 ○ 우수시책 발굴 |
| 주무관 | 032-770-6933 | ○ 자치법규(조례, 규칙, 훈령, 예규) 제·개정 및 폐지 ○ 조례규칙심의회 운영 ○ 통계업무 - 총조사(인구, 농림․어업, 경제) - 사업체 및 광공업 조사, 인천시민 의식조사 - 통계로 본 동구행정, 기본통계(연보) 작성 ○ 제안제도 운영 |
| 주무관 | 032-770-6934 | ○ 의회운영 지원 ○ 국회·의회 요구 자료 및 서면질문 관리 ○ 행정혁신 |
감사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-6071 | ○ 감사팀 업무 종합 지도·조정 등 총괄수행 ○ 종합 감사·조사·감찰 실시 ○ 조직내(본청)·외, 산하기관 관련 감사·조사·감찰 ○ 특명·하명사항 조사 추진 ○ 범죄관련 및 사법기관통보사항 처리 ○ 공무원 소송·소청에 관한 사항 ○ 공무원 노동단체 복무위반 사항 등 ○ 부정청탁 방지 및 공직윤리업무 총괄 ○ 인권 업무 관련 사항 |
| 주무관 | 032-770-6072 | ○ 감사 종합운영에 관한 사항 ○ 조직내(본청)·외, 산하기관 관련 감사·조사·감찰 ○ 시·감사원·정부합동·기타감사에 관한 사항 ○ 감사시행·처리결과 기록사항(부) 총괄관리 ○ 공직기강·감찰·조사에 관한 사항 ○ 자율적 내부통제 시스템(청백-e) 운영 ○ 회계 및 민원사무처리실태 점검 및 처분(총괄) (자치행정국, 구출범준비국) ○ 고충민원 조사 및 처리(자치행정국·구출범준비국) ○ 사전 컨설팅(자치행정국·구출범준비국) |