교통행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-770-6597 | ○ 보호구역(어린이,노인,장애인) 지정 및 해제 ○ 보호구역 개선공사(구 자체사업) ○ 교통안전시설물 유지보수(연간단가) ○ 교통영향 평가 ○ 역전광장(동인천역 북광장) 관리 |
| 주무관 | 032-770-6596 | ○ 의무보험미가입과태료 부과·징수·체납정리 ○ 특별사법경찰관리업무(자동차손해배상보장법) ○ 교통유발부담금 부과·징수 ○ 교통사고 부재환자 관리 점검 ○ 세외수입(과태료 등) 집계 ○ 거주자우선주차구역 운영 |
| 주무관 | 032-770-6894 | ○ 교통공원 및 어린이 교통안전 체험장 관리 ○ 어린이 교통안전교육 예약 및 일정 관리 ○ 강사 및 보조인력 수급 및 관리 ○ 어린이 교통안전교육 강사보조 및 안전관리 |
운수관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-6601 | ○ 운수관리팀 업무 총괄 ○ 물류창고업 등록·변경 및 지도점검 ○ 인천지하철 3호선 유치 추진(공약사항) |
| 주무관 | 032-770-6603 | ○ 화물자동차운송사업 허가·관리 및 지도·단속(일반, 개인(택배 포함)) ○ 화물자동차 관련 세외수입 체납관리 ○ 차고지 설치 확인 신고 처리 |
| 주무관 | 032-770-6604 | ○ 버스승강장 및 편의시설물 설치·관리 ○ 여객자동차운송사업 허가·관리 및 지도·단속 (버스, 특수여객, 자가용 유상운송) ○ 불법구조변경 자동차 지도·단속 ○ 예산·회계 및 팀 주요업무 작성 |
| 주무관 | 032-770-6606 | ○ 여객·화물자동차 밤샘주차 단속 및 행정처분 ○ 택시운송사업 허가·관리 및 지도·단속 ○ 무단방치차량 처리 ○ 여객자동차운송사업 허가·관리 및 지도·단속 (대여사업) |
| 주무관 | 032-770-6602 | ○ 화물자동차운송주선사업 허가·관리 및 지도·단속 ○ 화물자동차 유가보조금 관리 및 행정처분 ○ 자가용 화물차 사용 신고 처리 ○ 자동차관리사업관리 및 지도·점검 (매매업, 정비업, 성능상태점검업) ○ 특별사법경찰(무단방치) |
주차단속팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-6781 | ○ 주차단속팀 업무총괄 ○ 불법 주·정차 단속 연간 계획 수립 ○ 단속인력(시간선택제 및 기간제) 채용계획 수립 ○ 타 기관 임시 주정차 허용 협조 ○ 불법 주·정차 견인 사업 ○ 불법 주·정차 단속 및 민원처리 |
| 주무관 | 032-770-6782 | ○ 주·정차 위반 과태료 민원 처리 ○ 고정형 CCTV 단속자료 부과처리, 감경 ○ 주·정차 위반 과태료 부과징수(본 부과) ○ 주·정차 위반 과태료 독촉 ○ 주·정차 위반 과태료 체납관리(압류, 결손) ○ 주·정차 위반 의견진술 및 이의신청 처리 ○ 렌트카 변경 부과관리 ○ 불법 주·정차 단속 및 민원처리 ○ 팀 서무, 회계(우편요금, 공과금 등 일상경비) |