찾아가는 보건복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-760-4979 | ○ 찾아가는 보건복지팀 업무 총괄 ○ 복지사각지대 발굴체계 운영 총괄 ○ 통합사례관리 슈퍼바이저 역할 수행 ○ 협의체 운영지원 및 특화사업 추진 총괄 ○ 동 지역사회보장협의체 관리 총괄 ○ 찾아가는 보건복지서비스 총괄 |
| 주무관 | 032-760-4980 | ○ 찾아가는 보건복지서비스 운영 ○ 동 지역사회보장협의체 운영 지원 및 관리 ○ 협의체 및 공동모금회 특화사업 추진 ○ 복지자원 발굴 및 관리 ○ 복지사각지대 발굴 및 홍보 ○ 지역사회 통합돌봄사업 운영 |
| 주무관 | 032-770-5947 | ○ 찾아가는 보건복지서비스 지원 ○ 기초생활보장수급자 및 차상위계층 관리 ○ 의료급여, 자활, 보훈, 이웃돕기(희망나눔팀) ○ 문화누리카드, 에너지바우처 |
| 주무관 | 032-770-5945 | ○ 찾아가는 보건복지서비스 지원 ○ 노인·장애인, 아동·청소년, 여성·보육 ○ 지역사회서비스투자사업 |
| 주무관 | 032-760-4982 | ○ 찾아가는 보건복지 상담 관리 ○ 복지사각지대 발굴 및 운영 ○ 사례회의 운영 등 통합사례관리 수행 ○ 지역사회 통합돌봄사업 운영 ○ 건강프로그램 운영, 방문건강관리 ○ 건강서비스 지원 연계 및 유관기관 협력 ○ 복지차량 관리 |
금창동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 금창동장 | 032-770-5961 | ○ 금창동 업무 총괄 ○ 동 복지업무 총괄 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-5962 | ○ 행정민원 업무 총괄 ○ 예산·회계, 선거, 공무직 관리감독 ○ 청렴리더 |
| 주무관 | 032-770-5969 | ○ 청소, 재난·재해 업무 ○ 안전도시국 업무, 일자리 사업 ○ 가족관계, G4C |
| 주무관 | 032-770-5963 | ○ 서무, 급여, 기록물관리, 물품, 보안 ○ 통·반장, 자생단체 등 관리 ○ 민방위 ○ 지급명령담당 |
| 주무관 | 032-770-5966 | ○ 주민자치형 공공서비스(주민자치분야) ○ 주민자치 업무 전반 (주민총회, 주민참여예산, 회의 등) ○ 주민자치센터 시설 및 프로그램 운영관리 |