교통과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 교통과장 | 032-770-6045 | ○ 교통과 업무 총괄 |
교통행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-6591 | ○ 교통행정팀 업무 총괄 ○ 교통안전기본계획 및 실행계획 수립 ○ 주차시설확충계획 및 재원 확보 ○ 기간제(교통과) 연간계획 수립 |
| 주무관 | 032-770-6593 | ○ 공영주차장 조성 및 관리 ○ 스마트 공유주차 추진 |
| 주무관 | 032-770-6592 | ○ 어린이 교통안전 체험장 운영 및 시설확충 ○ 맞춤형 교통안전교육 및 캠페인 실시 ○ 교통관련 사회단체 관리 및 보행지킴이 운영 ○ 교통안전협의체 및 실무협의체 운영 ○ 승용차요일제 ○ 주차장특별회계 운영·예산편성 및 결산 ○ 군·구 행정실적 등 평가업무 |
| 주무관 | 032-770-6594 | ○ 일반서무 및 기타업무 ○ 일반회계 예산편성 및 결산 ○ 일상경비 지출 ○ 기록물관리 ○ 충무계획, 보안, 대외비 업무 |
| 주무관 | 032-770-6595 | ○ 공영주차장 신증축 공사 ○ 스마트 교통안전 시설물 설치 및 관리 ○ 보호구역 개선사업 ○ 교통사고 잦은 곳 개선 공사 ○ 그린파킹 등 |
| 주무관 | 032-770-6597 | ○ 보호구역(어린이,노인,장애인) 지정 및 해제 ○ 보호구역 개선공사(구 자체사업) ○ 교통안전시설물 유지보수(연간단가) ○ 교통영향 평가 ○ 역전광장(동인천역 북광장) 관리 |
| 주무관 | 032-770-6596 | ○ 의무보험미가입과태료 부과·징수·체납정리 ○ 특별사법경찰관리업무(자동차손해배상보장법) ○ 교통유발부담금 부과·징수 ○ 교통사고 부재환자 관리 점검 ○ 세외수입(과태료 등) 집계 ○ 거주자우선주차구역 운영 |
| 주무관 | 032-770-6894 | ○ 교통공원 및 어린이 교통안전 체험장 관리 ○ 어린이 교통안전교육 예약 및 일정 관리 ○ 강사 및 보조인력 수급 및 관리 ○ 어린이 교통안전교육 강사보조 및 안전관리 |
운수관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-6601 | ○ 운수관리팀 업무 총괄 ○ 물류창고업 등록·변경 및 지도점검 ○ 인천지하철 3호선 유치 추진(공약사항) |