송현1·2동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 송현1·2동장 | 032-770-5821 | ○ 동 행정 총괄, 청렴리더 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-5822 | ○ 예산, 회계, 선거, 안전보건 관리감독 ○ 새마을복지회 지원 ○ 재난업무 |
| 주무관 | 032-770-5824 | ○ 일반서무, 보안, 급여 ○ 통·반장 운영, 기타 자생단체 관리 ○ 복합청사 시설 및 장비 유지관리 - 소방,가스,기계,전기,수도,안전관리 등 - 무인경비, 청소 및 소독용역, 조경 등 |
| 주무관 | 032-770-5826 | ○ 주민자치회 운영 활성화 지원 - 주민자치회 교육 및 컨설팅 지원 - 주민자치회 추진사업 보조금 집행 행정지원 - 기타 주민자치회 운영 지원 ○ 주민자치센터 프로그램 운영지원 ○ 자생단체(바르게살기위원회) 관리 ○ 기록물 관리 |
| 주무관 | 032-770-5830 | ○ 주민등록, 취학아동 ○ 선거전산 |
| 주무관 | 032-770-5835 | ○ 청소 ○ 일자리 사업 ○ 민방위 등 안전도시국 소관업무(재난 제외) ○ 자생단체(방위협의회) 관리 ○ 물품관리 |
| 주무관 | 032-770-5829 | ○ 인감, 가족관계등록부, 제증명 ○ G4C |
| 주무관 | 032-770-5831 | ○ 청소업무 보조, 공용차량 운전, 행정업무 지원(문서사송 등) |
찾아가는보건복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 담당 | 032-770-5833 | ○ 찾아가는 보건복지팀 총괄 및 찾아가는 보건복지 방문상담 수행 ○ 사례 판정 및 배분, 통합사례관리 슈퍼바이저 역할 수행 ○ 협의체 운영지원 총괄, 특화사업 추진 총괄 ○ 동 지역사회보장협의체 관리 |
| 주무관 | 032-770-5827 | ○ 동 협의체 운영 지원 및 관리 ○ 협의체 및 공동모금회 특화사업 추진 ○ 찾아가는 보건복지 방문상담 수행 ○ 찾아가는 보건복지 사업비 집행 및 관리(사무관리비) ○ 통합사례관리 수행, 자원 발굴 및 관리, 행복e음 입력 총괄 ○ 홍보업무 |