(단위 : 원)
| 품 명 | 규 격 |
수수료
(원) |
|---|---|---|
| 침대세트 | 1인용 | 14,000 |
| 2인용(퀸사이즈포함) | 16,000 | |
| 2층침대 | 29,000 | |
| 유아용 | 11,000 | |
| 침대머리 | 모든규격 | 3,000 |
|
침대틀
(1면당) |
1인용 | 3,000 |
| 2인용(퀸사이즈포함) | 4,000 | |
| 2층침대 | 10,000 | |
| 유아용 | 5,000 | |
| 침대 매트리스 | 1인용 | 8,000 |
| 2인용(퀸사이즈포함) | 9,000 | |
| 유아용 | 3,000 | |
| 돌(흙)침대 | 1인용세트 | 11,000 |
| 2인용세트 | 21,000 | |
| 라꾸라꾸침대 | 모든규격 | 10,000 |
|
쇼파
(분리기준) |
1인용 | 5,000 |
| 2인용 | 6,000 | |
| 3인용 | 10,000 | |
| 4인용 이상(일체형) | 11,000 | |
| 카우치 | 10,000 | |
| 보조쇼파(스툴) | 5,000 | |
| 유아용 | 3,000 | |
| 쇼파 테이블 | 3,000 | |
|
장롱
(1쪽당) |
너비 120cm 이상 | 11,000 |
| 너비 90cm 초과 | 10,000 | |
| 너비 90cm 이하 | 8,000 | |
| 프레임(틀) | 5,000 | |
| 탁자 | 10인용 이상 | 9,000 |
| 10인용 미만 | 5,000 | |
| 협탁 | 모든규격 | 2,000 |
| 품 명 | 규 격 |
수수료
(원) |
|---|---|---|
|
식탁
(의자별도) |
6인용 이상 | 7,000 |
| 6인용 미만 | 6,000 | |
| 대리석식탁 | 10,000 | |
| 아일랜드(나무) | 7,000 | |
| 아일랜드(대리석) | 10,000 | |
| 받침대(TV, 오디오) | 모든규격 | 3,000 |
| 의자 | 모든규격 | 4,000 |
| 소형(유치원용) | 2,000 | |
| 책상 | h형(상판,책장,서랍포함) | 12,000 |
| 양수(양서랍) | 7,000 | |
| 편수(외서랍, 무서랍) | 6,000 | |
| 컴퓨터책상 | 5,000 | |
| 사무용책상 | 6,000 | |
| 상판 | 3,000 | |
|
책장
(책꽂이) |
3단 이상 | 6,000 |
| 3단 미만 | 5,000 | |
|
장식장,진열장
(차단스) |
대(가로 90cm 이상) | 8,000 |
| 중(가로 90cm 미만) | 6,000 | |
| 소(가로 60cm 미만) | 4,000 | |
|
문갑
(거실장) |
모든규격(유리별도) | 6,000 |
| 돌·유리문갑 | 10,000 | |
| 서랍장 | 5단이상(3단양수포함) | 8,000 |
| 5단 미만 | 6,000 | |
| 책상보조서랍 | 5,000 | |
| 수납장 | 다용도수납장 | 4,000 |
| 비키니옷장 | 모든규격 | 3,000 |
| 욕실장 | 모든규격 | 4,000 |
| 칼라박스 | 모든규격 | 2,000 |
| 캐비닛 | 1.5m 이상 | 8,000 |
| 1.5m 미만 | 4,000 |
| 품 명 | 규 격 |
수수료
(원) |
|---|---|---|
| 신발장 | 1.5m 이상 | 6,000 |
| 1.5m 미만 | 3,000 | |
| 아파트 옵션 수납 신발장 | 10,000 | |
| 화장대 | 모든규격 | 6,000 |
| 화장대거울 | 2,000 | |
| 업소용 | 10,000 | |
|
사무용칸막이
(파티션) |
1m 이상 | 5,000 |
| 1m 미만 | 4,000 | |
| 안내카운터 | 가로 1.5m 이상 | 10,000 |
| 가로 1.5m 미만 | 8,000 | |
|
씽크대
(찬장포함) |
대(1m 이상) | 6,000 |
| 소(1m 미만) | 4,000 | |
| 상부장(플랜장, 후드) | 5,000 | |
| 쌀통 | 일반 | 3,000 |
| 다용도 | 4,000 | |
| 문짝 | 철재 | 5,000 |
| 목재 | 4,000 | |
| 유리문 | 10,000 | |
| 문틀 | 대(높이1.6m 이상) | 5,000 |
| 소(높이1.6m 미만) | 3,000 | |
| 창문 | 모든규격 | 3,000 |
| 변기 | 모든규격 | 5,000 |
| 유아용 변기 | 3,000 | |
| 욕조 | 모든규격 | 10,000 |
| 플라스틱 재질 | 5,000 | |
| 유아용 | 2,000 | |
| 유리 | 식탁 및 책상유리 | 3,000 |
| 강화유리 | 10,000 | |
| 전기매트 | 1인용 | 6,000 |
| 2인용 | 8,000 | |
| 온수매트 | 1인용 | 6,000 |
| 2인용 | 8,000 |
| 품 명 | 규 격 |
수수료
(원) |
|---|---|---|
| 옥돌자석매트 | 모든규격 | 11,000 |
| 아이스박스 | 대(길이 1m 이상) | 5,000 |
| 중(길이 1m 미만) | 3,000 | |
| 소(길이 50cm 미만) | 2,000 | |
| 어항 | 길이 2m 이상 | 8,000 |
| 길이 1m 이상 | 5,000 | |
| 길이 1m 미만 | 3,000 | |
| 액자 | 대각선 1m 초과 | 5,000 |
| 대각선 1m 이하 | 3,000 | |
| 대각선 50cm 미만 | 2,000 | |
| 화분 | 대(70cm 초과) | 5,000 |
| 중(70cm 미만) | 4,000 | |
| 소(40cm 미만) | 3,000 | |
| 항아리 | 대(70cm 초과) | 5,000 |
| 중(70cm 미만) | 4,000 | |
| 소(40cm 미만) | 3,000 | |
| 카펫트 | 대(길이 2.5m 이상) | 12,000 |
| 중(길이 2.5m 미만) | 7,000 | |
| 소(길이 1.5m 미만) | 5,000 | |
| 밥상 |
대(1.2m 이상)
4인용이상 |
4,000 |
|
소(1.2m 미만)
4인용미만 |
3,000 | |
| 다과상 | 2,000 | |
| 세면대 | 모든규격 | 5,000 |
| 돗자리 | 모든규격 | 5,000 |
| 병풍 | 모든규격 | 5,000 |
| 방충망 | 대(문) | 4,000 |
| 소(창문) | 3,000 | |
| 소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 |
| 10kg 이하 | 5,000 | |
| 20kg 이하 | 7,000 | |
| 재봉틀 | 대 | 5,000 |
| 소 | 3,000 |
| 품 명 | 규 격 |
수수료
(원) |
|---|---|---|
| 벽시계 | 일반형 | 3,000 |
| 스탠드형 | 5,000 | |
| 고무통 | 지름 50cm 이상 | 5,000 |
| 지름 50cm 미만 | 3,000 | |
| 스탠드 | 모든규격 | 2,000 |
| 블라인드 | 쪽당 | 5,000 |
| 여행용가방 | 대(화물용) | 5,000 |
| 소(기내용) | 3,000 | |
| 거울 | 전신거울(대) | 5,000 |
| 반신거울(소) | 2,000 | |
| 타이어 | 1,100mm 이하 | 5,000 |
| 600mm 이하 | 3,000 | |
| 빨래판 | 모든규격 | 2,000 |
| 빨래건조대 | 모든규격 | 3,000 |
| 다리미판 | 모든규격 | 2,000 |
| 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 |
| 행거 | 3,000 | |
| 텐트 | 4인용 | 5,000 |
| 가정용 | 2,000 | |
| 오락기 | 일반 | 10,000 |
| 게시판(칠판) | 모든규격 | 3,000 |
| 페인트통 | 모든규격 | 1,000 |
| 휠체어 | 모든규격(전동제외) | 2,000 |
| 화환 | 꽃제외 | 3,000 |
| 꽃포함 | 7,000 | |
| 드럼통 | 모든규격 | 5,000 |
| 보일러 | 모든규격 | 6,000 |
| 마네킹 | 전신용 | 5,000 |
| 반신용(머리 포함) | 3,000 | |
| 에어간판 | 모든규격 | 10,000 |
| 장판 | 대(5m 이상) | 5,000 |
| 소(5m 미만) | 4,000 |
| 품 명 | 규 격 |
수수료
(원) |
|---|---|---|
| 쟁반 | 모든규격 | 1,000 |
| 유아용품 | 유모차, 보행기 | 3,000 |
| 카시트 | 4,000 | |
| 전동차 | 5,000 | |
| 장난감 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 5,000 |
| 소형(3kg 당) | 1,000 | |
| 자전거 | 대(일반) | 5,000 |
| 중(어린이) | 4,000 | |
| 소(유아용) | 3,000 | |
| 실링팬(전등) | 모든규격 | 5,000 |
| 가스렌지 | 대(오븐포함) | 4,000 |
| 소 | 2,000 | |
|
물탱크
(FRP 제외) |
대(2.5톤 이상) | 50,000 |
| 소(2.5톤 미만) | 30,000 | |
| 팔레트 | 모든규격 | 5,000 |
| 석유난로 | 모든규격 | 4,000 |
| 수도호스 | 10m 당 | 1,000 |
| 환풍기 | 가정용 | 2,000 |
| 업소용 | 3,000 | |
| 렌지후드 | 모든규격 | 2,000 |
| 도마 | 모든규격 | 2,000 |
| 스피커 | 대(스탠드형) | 5,000 |
| 소 | 3,000 | |
| 욕실발판 | 모든규격 | 3,000 |
| 바둑판 | 대(두꺼운 판) | 2,000 |
| 소(얇은 판) | 1,000 | |
| 고양이 타워 | 대 1.5m 이상 | 10,000 |
| 소 1.5m 미만 | 5,000 | |
| 피아노 | 대형(그랜드) | 12,000 |
| 일반(얼라이트) | 11,000 | |
| 전자피아노 | 6,000 | |
| 오르간 | 모든규격 | 6,000 |
| 품 명 | 규 격 |
수수료
(원) |
|---|---|---|
| 우산 | 모든규격 | 1,000 |
| 천막 | 가정용 | 6,000 |
| 탁구대 | 모든규격 | 15,000 |
| 라켓 | 개당 | 1,000 |
| 스키, 보드류 | 부츠, 스틱류 | 2,000 |
| 스키, 보드 | 3,000 | |
| 골프류 | 골프가방 | 5,000 |
| 골프채 개당 | 1,000 | |
| 악기(기타 등) | 모든규격 | 2,000 |
| 트램폴린 | 가정용 | 5,000 |
| 개집 | 모든규격 | 5,000 |
| 품 명 | 규 격 |
수수료
(원) |
|---|---|---|
| 안마의자 | 모든규격 | 10,000 |
| 부분 안마기 | 모든규격 | 5,000 |
| 매트류 | 폴더(알집)매트(개당) | 8,000 |
| 장판식 매트(개당) | 6,000 | |
| 놀이용 매트(개당) | 5,000 | |
| 스폰지 매트(개당) | 3,000 | |
| 요가매트 1인용 | 3,000 | |
| 실내운동기구 | 모든규격 | 10,000 |
| 소형운동기구 | 5,000 | |
| 런닝머신 | 가정용 | 10,000 |
| 업소용 | 20,000 |
상기 외의 대형폐기물은 종류 및 규격을 고려하여 유사한 품목의 수수료를 준용한다.