신체적 · 정신적 장애 등의 사유로 혼자서 일상생활과 사회생활을 하기 어려운 중증 장애인에게 활동지원급여를 제공함으로써 자립생활과 사회참여를 지원하고 그 가족의 부담을 줄임으로써 장애인의 삶의 질 증진을 목적으로 함
| 활동지원 급여 구간 | 종합점수 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
|---|---|---|---|
| 1구간 | 465점 이상 | 480 | 6,730,000원 |
| 2구간 | 435점 이상 465점 미만 | 450 | 6,309,000원 |
| 3구간 | 405점 이상 435점 미만 | 420 | 5,889,000원 |
| 4구간 | 375점 이상 405점 미만 | 390 | 5,468,000원 |
| 5구간 | 345점 이상 375점 미만 | 360 | 5,048,000원 |
| 6구간 | 315점 이상 345점 미만 | 330 | 4,627,000원 |
| 7구간 | 285점 이상 315점 미만 | 300 | 4,206,000원 |
| 8구간 | 255점 이상 285점 미만 | 270 | 3,786,000원 |
| 9구간 | 225점 이상 255점 미만 | 240 | 3,365,000원 |
| 10구간 | 195점 이상 225점 미만 | 210 | 2,945,000원 |
| 11구간 | 165점 이상 195점 미만 | 180 | 2,524,000원 |
| 12구간 | 135점 이상 165점 미만 | 150 | 2,103,000원 |
| 13구간 | 105점 이상 135점 미만 | 120 | 1,683,000원 |
| 14구간 | 75점 이상 105점 미만 | 90 | 1,262,000원 |
| 15구간 | 42점 이상 75점 미만 | 60 | 842,000원 |
| 특례 | 기존 수급자 중 구간 외(42점 미만) | 47 | 660,000원 |
활동보조(신체활동, 가사활동, 사회활동 등)
기본급여(활동지원등급별로 지원) + 추가급여(상황별 추가지원)
제물포구지역자활센터, 밝은미소 장애인자립생활센터, 솔숲노인복지센터
주소지 관할 행정복지센터
노인장애인복지과(770-6439)